沧州信益生产经营:法兰、弯头、三通、大小头、封头及疑难管件,材质包括碳钢、合金、不锈钢,来站联系可免费提供技术支持及商务建议!
专注法兰管件生产30载以上
专业生产高压法兰,船标法兰,外标法兰
联系方式
技术报价-柏经理:18631758559
领价格表和标准-柏经理:18631758559
您当前的位置: 主页 > 法兰类型大全 > 平焊法兰 >

平焊法兰

带颈平焊法兰
HG20592带颈平焊SO重量表
材料:不锈钢 碳钢 合金钢
交期:标准法兰常年现货
描述:联系站长免费领取法兰标准及重量表
规格: DN20-DN3000
在线咨询
  • 产品详情
    SO的法兰,也是平焊的,平焊法兰分为PL法兰和SO法兰,SO这种法兰也是参照美标来的。

    所以后面有CLASS这种压力的出现。

    此重量表是根据HG20592法兰标准而统计出来的重量表。

    在HG20592中法兰的压力分为PN和CLASS两种压力型式。


    重量单位为:KG

    带颈平焊SO重量表
    公称尺寸
    DN

    PN6
    PN10 PN16 PN25 PN40 PN20
    Class150
    PN50
    Class300
    PN110
    Class600
    PN150
    Class900
    PN260
    Class1500
    10.00  0.50  0.50  0.65  0.50  0.50           
    15.00  0.50  0.50  0.72  0.50  0.50  0.45  0.68  0.91  2.72  2.72 
    20.00  0.50  1.00  1.03  1.00  1.00  0.68  1.14  1.36  2.72  2.72 
    25.00  1.00  1.50  1.24  1.50  1.50  0.91  1.36  1.59  3.41  3.41 
    32.00  1.00  2.00  2.02  2.00  2.00  1.14  2.04  2.04  4.54  4.54 
    40.00  1.50  2.00  2.36  2.00  2.00  1.36  2.95  2.95  6.36  6.36 
    50.00  1.50  2.50  3.08  3.00  3.00  2.18  3.18  3.63  9.99  9.99 
    65.00  2.00  3.31  3.66  4.00  4.00  3.45  4.54  5.45  16.34  16.34 
    80.00  3.00  4.00  4.08  4.50  4.50  4.01  5.90  6.81  14.07   
    100.00  3.00  4.50  5.40  6.50  6.50  5.63  10.67  14.98  24.06   
    125.00  4.50  6.50  7.01  8.50  8.50  6.74  13.17  28.60  37.68   
    150.00  5.00  7.50  9.10  11.00  11.00  7.90  16.34  36.32  49.03   
    200.00  7.00  10.50  10.30  15.00  18.50  12.90  25.42  44.04  78.09   
    250.00  9.00  13.00  14.30  21.00  28.50  17.60  34.96  80.36  111.23   
    300.00  12.00  15.00  18.10  28.00  41.50  27.69  51.30  97.61  148.00   
    350.00    23.50  28.50  46.50  60.00  37.68  72.19  117.59  172.52   
    400.00    29.00  36.50  59.50  83.50  48.12  95.34  166.16  208.39   
    450.00    33.50  49.50  71.50  87.50  49.49  114.86  216.10  293.74   
    500.00    40.50  68.50  89.50  107.50  67.19  139.38  277.85  359.57   
    600.00    56.00  107.50  139.50  176.00  92.62  222.46  397.70  671.92   


    大家如果需要更多的标准或者重量表,规格尺寸表,可以联系站长,站长可以免费提供给大家!